ABE系列
三光束主动红外对射探测器
四段变频
数字变频技术
4段变频,有效降低误报、漏报、人为技术破解
轻松过滤红外遥控器、红外摄像机和同行其它红外设备干扰
全新光学设计
聚焦效果更好,发射距离更远
采用了高精密非球面透镜:光聚焦转换率高,光斑成像均匀清晰;全新的光杯设计和红外发射接收角度设计,
聚焦效果好,容易对光,接收和发射距离远
双数码管显示
捕捉信号变化更准确
双数码管显示信号强度,既能把微小信号显示出来,也能有效的避免大信号过快饱和,显示精度高,可实时显示信号的微小变化
更好的红外发射解决方案
坚如磐石
采用优质红外发射管, 发射功率强,稳定性高;硬件上运用了恒流驱动电路设计,软件上采用了高精准的PWM控制,确保发射管工作5年无明显损坏或光强衰减现象
红外信号二次处理
红外信号二次处理功能(可媲美AGC功能),
应对风、霜、雪、雾、潮、太阳直射等天气恶劣更加游刃有余
智能加热
适应各种温度环境
智能加热功能,有效除霜除冰, 适应各种温度环境
从而使对射的应用变得更加的广泛
高性能MCU 更快、更稳定
ABH系列红外对射用高性能的MCU作为核心理处器,其内核基于哈佛结构并带有3级流水线,最高工作频率达24MHz,运算速度达20 MIPS,在红外信号采集上,采用了自动跟踪学习捕捉方法,报警信号探测更准确,信号处理上运用了多维容错分析处理技术,速度更快、产品更稳定
*注:本网页部分图片为艺术表达,仅供参考,请以实物为准!
功能特点 | |||
4段变频技术,解决了红外对射在复杂条件下安装时相互干扰的难题。 双数码管显示信号强度,可实时显示信号的微小变化,调试直观、方便。 红外信号二次处理功能(可媲美AGC功能),应对风、霜、雪、雾、潮、太阳直射等恶劣天气更加游刃有余。 智能加热功能,有效除霜除冰, 适应各种温度环境。 报警触发时间可调, 可根据不同环境和场景的需求调整报警触发时间。 采用的辅助光校准方法,使红外对射对光校准更高效。 | |||
技术参数 | |||
型号 | ABE-100 | ABE-150 | ABE-250 |
室外警戒距离 | 100m | 150m | 250m |
室内警戒距离 | 300m | 450m | 750m |
最大通讯距离 | 600m | 900m | 1500m |
消耗电流 | 80mA max | 90mA max | 110mA max |
探测方式 | 三光束同时遮断 | ||
遮断时间 | 50ms,100ms,300ms,700ms(拨码开关选择) | ||
电源电压 | 12V-24VDC/AC | ||
报警周期 | ≥1.5s | ||
电源、电压 | DC11-18V 电流50-90mA(Max) | ||
射束频率 | 4种可选(发射器与接收器必需设置为相同频率) | ||
报警输出 | 继电器接点输出1C,接点容量 AC/DC30V 1A max | ||
防拆输出 | 常闭,当外壳被移去时打开 | ||
防护等级 | IP65 | ||
工作温度 | -25℃~55℃ | ||
环境湿度 | 95% | ||
校正角度 | 水平180°(±90°) , 垂直20°(±10°) | ||
安装位置 | 室内/室外,墙体/杆柱安装 | ||
重量(发射器+接收器) | 1670g | ||
尺寸 | 91×92×291mm | ||
附件 | |||
U型支架 | 4个,70.4mm*37.5mm*21.5mm,厚1.5mm,不锈钢 | ||
杆柱安装螺丝 | 8个,PM4*30mm | ||
墙体安装螺丝 | 8个,PA4*25mm | ||
膨胀管 | 8个,Φ7*27mm,绿色 | ||
安装对位图 | 2张 | ||
加热器(选购件) | |||
电源 | 12V-24VDC/AC | ||
电流 | 每片200mA max | ||
最高工作温度 | +70℃ | ||
备注 | |||
当环境温度低于-20℃时,请使用选购件“加热器”,加热器两端的引线无极性要求。 |